<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>运营案例 &#8211; 泓济环保</title>
	<atom:link href="https://www.honess.cn/blog/category/%E8%BF%90%E7%BB%B4%E6%A1%88%E4%BE%8B/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.honess.cn</link>
	<description>净水·静心·竞未来</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 09:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.honess.cn/wp-content/uploads/2025/03/cropped-泓济环保logo-1-32x32.webp</url>
	<title>运营案例 &#8211; 泓济环保</title>
	<link>https://www.honess.cn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>工业园区运营 &#124; 安徽某工业聚集区水质净化厂运维</title>
		<link>https://www.honess.cn/blog/2025/04/25/%e5%ae%89%e5%be%bd%e6%9f%90%e5%b7%a5%e4%b8%9a%e8%81%9a%e9%9b%86%e5%8c%ba%e6%b0%b4%e8%b4%a8%e5%87%80%e5%8c%96%e5%8e%82%e8%bf%90%e7%bb%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HONESS 泓济]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 08:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[运营案例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honess.cn/?p=1946</guid>

					<description><![CDATA[污水处理厂设计规模为工业废水2000m³/d，生活污水1000m³/d 。配套管网包括工业废水管道13.25K [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>工业园区运营 &#124; 安徽某工业园区污水处理厂运维服务</title>
		<link>https://www.honess.cn/blog/2025/04/25/%e5%ae%89%e5%be%bd%e6%9f%90%e5%b7%a5%e4%b8%9a%e5%9b%ad%e5%8c%ba%e6%b1%a1%e6%b0%b4%e5%a4%84%e7%90%86%e5%8e%82%e8%bf%90%e7%bb%b4%e6%9c%8d%e5%8a%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HONESS 泓济]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 08:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[运营案例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honess.cn/?p=1943</guid>

					<description><![CDATA[污水处理厂分两期建设，一期设计处理能力20000m³/d，主要处理生活污水。 二期设计处理能力为20000m³ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>村镇运营 &#124; 福建厦门翔安区农村污水处理及配套管网工程EPC+O</title>
		<link>https://www.honess.cn/blog/2025/04/25/%e7%a6%8f%e5%bb%ba%e5%8e%a6%e9%97%a8%e7%bf%94%e5%ae%89%e5%8c%ba%e5%86%9c%e6%9d%91%e6%b1%a1%e6%b0%b4%e5%a4%84%e7%90%86%e5%8f%8a%e9%85%8d%e5%a5%97%e7%ae%a1%e7%bd%91%e5%b7%a5%e7%a8%8bepco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HONESS 泓济]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 08:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[运营案例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honess.cn/?p=1940</guid>

					<description><![CDATA[厦门翔安农村污水处理改造及管网项目。 服务面积134k㎡，服务人口约3万人。 覆盖翔安区内厝镇、新圩镇、新店镇 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
