<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>工艺包案例 &#8211; 泓济环保</title>
	<atom:link href="https://www.honess.cn/blog/category/%E5%B7%A5%E8%89%BA%E5%8C%85%E6%A1%88%E4%BE%8B/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.honess.cn</link>
	<description>净水·静心·竞未来</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Apr 2025 09:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.honess.cn/wp-content/uploads/2025/03/cropped-泓济环保logo-1-32x32.webp</url>
	<title>工艺包案例 &#8211; 泓济环保</title>
	<link>https://www.honess.cn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>提标一级A &#124; 河北某污水处理厂提标改造工程</title>
		<link>https://www.honess.cn/blog/2025/04/27/%e6%b2%b3%e5%8c%97%e6%9f%90%e6%b1%a1%e6%b0%b4%e5%a4%84%e7%90%86%e5%8e%82%e6%8f%90%e6%a0%87%e6%94%b9%e9%80%a0%e5%b7%a5%e7%a8%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HONESS 泓济]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 09:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工艺包案例]]></category>
		<category><![CDATA[提标改造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honess.cn/?p=2045</guid>

					<description><![CDATA[河北某污水处理厂提标改造现场空间有限，且上级环保部门提出了明确的整改时间要求，工期十分紧张。 处理规模 ：40 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不停水施工 &#124; 江西某污水处理厂提标改造工程</title>
		<link>https://www.honess.cn/blog/2025/04/27/%e6%b1%9f%e8%a5%bf%e6%9f%90%e6%b1%a1%e6%b0%b4%e5%a4%84%e7%90%86%e5%8e%82%e6%8f%90%e6%a0%87%e6%94%b9%e9%80%a0%e5%b7%a5%e7%a8%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HONESS 泓济]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 09:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工艺包案例]]></category>
		<category><![CDATA[不停水施工]]></category>
		<category><![CDATA[提标改造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honess.cn/?p=2041</guid>

					<description><![CDATA[江西某污水处理厂于2014年建设，采用卡鲁塞尔改良型氧化沟污水处理工艺， 出水经草溪河排入赣江。 处理规模 ： [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UC水解酸化 &#124; 山东省某第二污水处理厂提标改造工程</title>
		<link>https://www.honess.cn/blog/2025/04/25/%e5%b1%b1%e4%b8%9c%e7%9c%81%e6%9f%90%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e6%b1%a1%e6%b0%b4%e5%a4%84%e7%90%86%e5%8e%82%e6%8f%90%e6%a0%87%e6%94%b9%e9%80%a0%e5%b7%a5%e7%a8%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HONESS 泓济]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 08:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工艺包案例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honess.cn/?p=1937</guid>

					<description><![CDATA[项目介绍： 该项目提标改造工程采用上升流耦合水解酸化反应器，使布水更加均匀，进水干管和配水支管的独立结构起到了 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UC水解酸化 &#124; 上海市某区水质净化二厂提标改造工程</title>
		<link>https://www.honess.cn/blog/2025/04/25/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e5%b8%82%e6%9f%90%e5%8c%ba%e6%b0%b4%e8%b4%a8%e5%87%80%e5%8c%96%e4%ba%8c%e5%8e%82%e6%8f%90%e6%a0%87%e6%94%b9%e9%80%a0%e5%b7%a5%e7%a8%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HONESS 泓济]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 08:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工艺包案例]]></category>
		<category><![CDATA[工艺包]]></category>
		<category><![CDATA[提标改造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honess.cn/?p=1934</guid>

					<description><![CDATA[项目简介： 本项目提标改造采用上升流耦合水解酸化反应器，点对点布水器的使用可保证布水均匀，进水干管和配水支管的 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>提标一级A &#124; 安徽省某市一、二期污水处理厂提标改造工程</title>
		<link>https://www.honess.cn/blog/2025/04/25/%e5%ae%89%e5%be%bd%e7%9c%81%e6%9f%90%e5%b8%82%e4%b8%80%e3%80%81%e4%ba%8c%e6%9c%9f%e6%b1%a1%e6%b0%b4%e5%a4%84%e7%90%86%e5%8e%82%e6%8f%90%e6%a0%87%e6%94%b9%e9%80%a0%e5%b7%a5%e7%a8%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HONESS 泓济]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 08:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工艺包案例]]></category>
		<category><![CDATA[提标改造]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.honess.cn/?p=1932</guid>

					<description><![CDATA[项目介绍： 该项目一期、二期工程总处理水量200,000m³/d。通过在生化池增设酶浮填料，提高既有污水处理设 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
